Pratique et définitivement streetwear, ce sac à dos s’inscrit dans la collection capsule ‘Go Tigers’. Ses lignes sobres et épurées sont pimentées par les badges flanqués sur la poche avant pour un résultat haut en couleur. Ce contraste est renforcé par la teinte vive de la poignée, des bretelles et du logo KENZO, pour un look pop-urbain assuré.
Sac à dos ‘Go Tigers’.
Badge multi-icons en cuir et silicone sur la poche avant.
Étiquette en cuir avec logo kENZO avec un petit crochet en métal pour accrocher un porte-clés.
Large poche zippée devant et poche zippée à l’intérieur.
Fermeture poche principale zippée.
Petite poignée sur le dessus.
Bretelles ajustables avec sangles contrastantées.
En stock
COLORS
Total Price
Sacs | Kenzo Homme Sac à dos multi Icons ‘Capsule Go Tigers’ Noir
€ 199.02 € 101.37
Pratique et définitivement streetwear, ce sac à dos s’inscrit dans la collection capsule ‘Go Tigers’. Ses lignes s…
En stock
COLORS
Be the first to review “Sacs | Kenzo Homme Sac à dos multi Icons ‘Capsule Go Tigers’ Noir”
You must be logged in to post a review.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite et retour offert
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Tshirts pour FemmeLes mesures indiquées sont en centimètres.
KENZO | Largeur Epaules | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 36 | 43 | 42 | 43 | 59 |
S | 38 | 45 | 44 | 45 | 60 |
M | 40 | 47 | 46 | 47 | 61 |
L | 42 | 50 | 49 | 50 | 62 |
XL | 44 | 53 | 52 | 53 | 63 |
KENZO | Largeur Epaules | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 38 | 48 | 48 | 49 | 60 |
S | 40 | 50 | 50 | 51 | 61 |
M | 42 | 52 | 52 | 53 | 63 |
L | 44 | 55 | 55 | 56 | 63 |
XL | 46 | 58 | 58 | 59 | 64 |
Chaussures
KENZO (FR) | UK | IT | US | CH | KR |
35 | 1 | 34 | 4 | 34 | 210 |
36 | 2 | 35 | 5 | 35 | 220 |
37 | 3 | 36 | 6 | 36 | 230 |
38 | 4 | 37 | 7 | 37 | 240 |
39 | 5 | 38 | 8 | 38 | 250 |
40 | 6 | 39 | 9 | 39 | 260 |
41 | 7 | 40 | 10 | 40 | 270 |
Guide des tailles t-shirtsLes mesures indiquées sont en cm.
KENZO | Epaules à épaules | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 47 | 45 | 19 | 67 |
S | 41 | 49 | 47 | 20 | 68 |
M | 43 | 51 | 49 | 21 | 69 |
L | 45 | 53 | 51 | 22 | 70 |
XL | 48 | 56 | 54 | 23 | 72 |
KENZO | Epaules à épaules | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 48 | 49 | 48 | 19 | 69 |
S | 50 | 51 | 50 | 20 | 70 |
M | 52 | 53 | 52 | 21 | 71 |
L | 54 | 55 | 54 | 22 | 72 |
XL | 57 | 58 | 57 | 23 | 73 |
Reviews
There are no reviews yet.